您當前的位置:檢測資訊 > 其他
嘉峪檢測網 2014-12-08 23:21
UL60335-2-8和UL1028的主要差異表:
測試或結構 | UL1028 | UL60335-2-8 | ||
泄漏電流測試 (假定產品電壓不大于120V) |
120V,不能超過0.5mA | 1.06倍額定電壓,I類:0.75mA,II類0.25mA,其他:0.5mA | ||
潮態測試(假定產品電壓不大于120V) | 120V,濕度:(88 ±2)%,溫度:32 ±2°C | 1.06倍額定電壓,濕度:(93 ±3)%,溫度:20-30°C | ||
手柄結構要求 | Class0類器具結構要求(基本絕緣) | Class II器具結構要求(雙重絕緣或加強絕緣)或class III類器具 | ||
插頭放電測試 | 沒有要求 | 插頭拔出1S后放電電壓不超過34V(針對帶有電容且容量大于0.1uF的器具) | ||
非可拆卸部件機械強度測試 | 沒有要求 | 推力10S:50N,拉力10S:50N(手握部件不易滑脫,突出尺寸不小于10 mm),30N(手握部件易滑脫,突出尺寸小于10 mm) | ||
按鈕、旋鈕、把手等手操作部件機械強度測試 | 沒有要求 | 拉力1min:30N(手操作部件不易滑脫,突出尺寸不小于10 mm),15N(手操作部件易滑脫,突出尺寸小于10 mm) | ||
開關耐久次數要求 | 6000 | 動物剪毛器:50000,其他:10000 | ||
電源線搖擺測試 | 沒有要求 | Type Z連接:100 000,其他:50 000 | ||
電源線拉力測試 | 156 N |
產品重量≤ 1kg:30N, 1kg <產品重量≤ 4kg:60N, 產品重量> 4kg:100N |
||
絕緣距離(0-125V) | 帶電部件到可觸及表面或金屬外殼:電氣間隙2.4 mm,爬電距離2.4 mm | 電氣間隙 | 爬電距離 | |
基本絕緣 | 0.5mm | 1.5mm | ||
附加絕緣 | 0.5mm | 1.5mm | ||
功能絕緣 | 0.5mm | 1.4mm | ||
加強絕緣 | 1.5mm | 3.0mm |
來源:未知