您當前的位置:檢測資訊 > 法規標準
嘉峪檢測網 2023-01-03 16:32
| 序號 | 編號 | 名稱 | 批準日期 | 實施日期 | 備注 |
| 1 | JJG1187—2022 | 直流標準電能表檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 2 | JJG166—2022 | 直流標準電阻器檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG166—1993直流標準電阻部分 |
| 3 | JJG843—2022 | 泄漏電流測試儀檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG843—2007非醫用泄漏電流測試儀部分 |
| 4 | JJG1188—2022 | 醫用漏電流測試儀檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG843—2007醫用泄漏電流測試儀部分 |
| 5 | JJG1189.3—2022 | 測量用互感器第3部分:電力電流互感器檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG 1021—2007電力電流互感器部分 |
| 6 | JJG1189.4—2022 | 測量用互感器第4部分:電力電壓互感器檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG 1021—2007電力電壓互感器部分 |
| 7 | JJG963—2022 | 通信用光波長計檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG 963—2001 |
| 8 | JJG34—2022 | 指示表檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG 34—2008JJG379—2009 |
| 9 | JJG99—2022 | 砝碼檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG 99—2006 |
| 10 | JJG658—2022 | 烘干法水分測定儀檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJG 658—2010 |
| 11 | JJG1036—2022 | 電子天平檢定規程 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | JJG1036—2008 |
| 12 | JJF 1996—2022 | 瞳距儀檢定裝置校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 13 | JJF 1997—2022 | 無創呼吸機校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 14 | JJF 1998—2022 | 急救和轉運呼吸機校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 15 | JJF 1999—2022 | 轉子式流速儀校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 16 | JJF 2000—2022 | 環路阻抗/預期短路電流測試儀校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 17 | JJF 2001—2022 | 三倍頻發生器校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 18 | JJF 2002—2022 | 激光標線儀校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 19 | JJF 2003—2022 | 微慣性測量組合(MIMU) | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 校準規范 | |||||
| 20 | JJF 2004—2022 | 醫用離心機校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 21 | JJF 2005—2022 | 多維尺寸(體積)測量儀 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 校準規范 | |||||
| 22 | JJF 2006—2022 | 通信用可調諧光濾波器 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 校準規范 | |||||
| 23 | JJF 1198—2022 | 通信用可調諧激光源校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJF 1198—2008 |
| 24 | JJF 1265—2022 | 生物計量術語及定義 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJF 1265—2010 |
| 25 | JJF 1367—2022 | 烘干法水分測定儀型式評價大綱 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | 代替JJF 1367—2012 |
| 26 | JJF 2007—2022 | 光纖端面干涉儀校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 27 | JJF 2008—2022 | 梳狀譜發生器校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 28 | JJF 2009—2022 | 半導體參數精密分析儀校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 29 | JJF 2010—2022 | 反光膜附著性能測試儀校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 | |
| 30 | JJF 2011—2022 | 螺旋槳式測風儀校準規范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |

來源:市場監管總局