您當前的位置:檢測資訊 > 法規(guī)標準
嘉峪檢測網(wǎng) 2025-07-21 19:26
干細胞作為一類具有自我更新和多向分化潛能的細胞,在再生醫(yī)學、疾病治療等領域展現(xiàn)出巨大的潛力。近年來,隨著技術(shù)的不斷進步和研究的深入開展,干細胞治療逐漸從實驗室走向臨床應用。
6月5日,我國首款獲批上市的干細胞藥物艾米邁托賽注射液(睿鉑生)首張?zhí)幏皆诒本┐髮W人民醫(yī)院黃曉軍院士團隊開出,用于單倍體移植患者治療。這標志著我國干細胞藥品正式開啟商業(yè)化臨床應用。本文主要統(tǒng)計了2025年上半年干細胞藥物IND申報及獲批情況。
一、2025年上半年干細胞藥物IND情況
今年上半年,CDE共受理了27款干細胞藥物(受理號32個),其中有2款申請類型為補充申請,其余均為新藥申請。
序號 | 受理號 | 藥品名稱 | 申請類型 | 注冊分類 | 企業(yè)名稱 | 承辦日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CXSL2500514 | IMS001注射液 | 新藥 | 1 | 珠海敏孚愛姆斯衛(wèi)生物科技有限公司 | 2025/6/25 |
2 | CXSL2500513 | 異體人成纖維細胞注射液 | 新藥 | 1 | 維元醫(yī)學技術(shù)(上海)有限公司 | 2025/6/23 |
3 | CXSL2500507 | VUM02注射液 | 新藥 | 1 | 武漢光谷中源藥業(yè)有限公司 | 2025/6/23 |
4 | CXSL2500494 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 北京再生生物科技研究院有限公司 | 2025/6/17 |
5 | CXSL2500492 | 臍帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 中科聚研(北京)生物科技有限公司 | 2025/6/17 |
6 | CXSL2500465 | 臍帶血巨核細胞注射液 | 新藥 | 1 | 蘇州世華生物科技有限公司 | 2025/6/9 |
7 | CXSL2500464 | 人羊膜間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 燕山細胞生物科技有限公司 | 2025/6/9 |
8 | CXSL2500412 | 宮血間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 浙江生創(chuàng)精準醫(yī)療科技有限公司 | 2025/5/22 |
9 | CXSL2500408 | 人牙囊間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 成都世聯(lián)康健生物科技有限公司 | 2025/5/21 |
10 | CXSL2500373 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 天津華域藥業(yè)有限公司 | 2025/5/10 |
11 | CXSL2500348 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 2025/5/1 |
12 | CXSL2500341 | NouvNeu004 | 新藥 | 1 | 普德數(shù)聯(lián)醫(yī)藥科技(成都)有限公司;普德醫(yī)藥科技(武漢)有限公司 | 2025/4/29 |
13 | CXSL2500297 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 燕山細胞生物科技有限公司 | 2025/4/15 |
14 | CXSL2500048 | HBG基因修飾的自體CD34+造血干細胞注射液 | 補充申請 | 1 | 廣州瑞風生物科技有限公司 | 2025/4/15 |
15 | CXSL2500234 | YPD/FCO1002注射液 | 新藥 | 1 | 微能生命科技集團有限公司 | 2025/3/19 |
16 | CXSL2500196 | REGEND003細胞自體回輸制劑 | 新藥 | 1 | 上海吉銳化學科技有限公司 | 2025/3/4 |
17 | CXSL2500187 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 北京拓華偉業(yè)生物科技有限公司 | 2025/2/28 |
18 | CXSL2500147 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 武漢漢密頓生物科技有限公司 | 2025/2/15 |
19 | CXSL2500146 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 武漢漢密頓生物科技有限公司 | 2025/2/15 |
20 | CXSL2500129 | 人牙囊間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 成都世聯(lián)康健生物科技有限公司 | 2025/2/9 |
21 | CXSL2500126 | NCR201注射液 | 新藥 | 1 | 中盛溯源(廣州)生物科技有限公司;安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 2025/2/9 |
22 | CXSL2500121 | XS228細胞注射液 | 新藥 | 1 | 上洋生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司;上洋生物醫(yī)藥(上海)有限公司 | 2025/2/8 |
23 | CXSL2500087 | 人羊膜間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 燕山細胞生物科技有限公司 | 2025/1/27 |
24 | CXSL2500082 | RY_SW01細胞注射液 | 新藥 | 1 | 江蘇祥源生物科技有限公司 | 2025/1/25 |
25 | CXSL2500014 | 人腦脂肪間充質(zhì)干細胞注射液 | 補充申請 | 1 | 博晶格(深圳)生物醫(yī)藥科技有限公司;博晶(上海)生物醫(yī)藥科技有限公司 | 2025/1/25 |
26 | CXSL2500077 | HiCM388注射液 | 新藥 | 1 | 艾爾普再生醫(yī)學科技(深圳)有限公司 | 2025/1/24 |
27 | CXSL2500071 | TriCellPr-AC07人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 新藥 | 1 | 奧辰生物(云南)有限公司 | 2025/1/23 |
28 | CXSL2500066 | XS411細胞注射液 | 新藥 | 1 | 上洋生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 2025/1/22 |
29 | CXSL2500063 | 異體人再生胰島注射液(E-islet 01) | 新藥 | 1 | 智新浩正(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | 2025/1/22 |
30 | CXSL2500055 | XS228細胞注射液 | 新藥 | 1 | 上洋生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 2025/1/21 |
31 | CXSL2500035 | XS411細胞注射液 | 新藥 | 1 | 上洋生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 2025/1/10 |
32 | CXSL2400934 | VUM03注射液 | 新藥 | 1 | 武漢光谷中源藥業(yè)有限公司 | 2025/1/1 |
1、每月申請數(shù)量情況
從每月的IND申請數(shù)量來看,1月份IND受理數(shù)量最多,有10項干細胞藥物申請獲受理,占上半年總數(shù)的31%;其次是6月和2月,分別有7項和6項干細胞藥物申請獲受理;其他月份獲得臨床受理的干細胞藥物數(shù)量則均在5項以下。
2、申報的干細胞藥物種類情況
常用的干細胞分為胚胎干細胞(embryonic stemcell,ESC)、間充質(zhì)干細胞(mesenchymal stem cells,MSC)、造血干細胞(hematopoietic stem cells,HSC)和誘導多能干細胞(induced pluripotent stem cells,iPSC)。
今年上半年申報臨床的干細胞藥物中,間充質(zhì)干細胞類藥物數(shù)量最多,有16款(受理號19個)。間充質(zhì)干細胞是成體干細胞,具有高擴增能力、多分化潛能,能修復多種組織器官。常見的間充質(zhì)干細胞類型有骨髓間充質(zhì)干細胞、脂肪間充質(zhì)干細胞和臍帶血間充質(zhì)干細胞等。間充質(zhì)干細胞輸人途徑多樣、免疫排斥反應低、取材方便且涉及倫理問題少。
實際上,在全球范圍內(nèi),間充質(zhì)干細胞藥物的臨床研發(fā)階段已經(jīng)取得了顯著進展。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計,已有655個間充質(zhì)干細胞藥物進入了臨床研發(fā)階段,遙遙領先于其他類型的干細胞療法。
值得注意的是,6月5日,我國首款獲批上市的干細胞藥物艾米邁托賽注射液(睿鉑生)首張?zhí)幏皆诒本┐髮W人民醫(yī)院黃曉軍院士團隊開出,用于單倍體移植患者治療。這標志著我國干細胞藥品正式開啟商業(yè)化臨床應用。該藥物也是我國首款獲批上市的間充質(zhì)干細胞(MSCs)治療藥品。
除了間充質(zhì)干細胞類藥物外,今年上半年申報臨床的干細胞藥物還包括多能干細胞(iPSC)藥物、造血干細胞藥物、亞全能干細胞療法、自體腎源干細胞療法等。
3、企業(yè)申報藥物數(shù)量情況
從申報企業(yè)來看,今年上半年干細胞藥物IND申請中,土澤生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司申報數(shù)量最多,共提交了4項IND,設計兩款干細胞藥物——XS411細胞注射液和XS228細胞注射液,前者為異體通用“現(xiàn)貨型”iPSC衍生亞型多巴胺能神經(jīng)前體細胞新藥,后者為異體通用“現(xiàn)貨型”iPSC衍生亞型神經(jīng)前體細胞新藥。
此外,源品細胞生物科技集團有限公司、武漢光谷中源藥業(yè)有限公司、成都世聯(lián)康健生物科技有限公司也有不止一項IND申請獲受理,且這些企業(yè)所涉及的藥物均為間充質(zhì)干細胞產(chǎn)品。
二、2025年上半年干細胞藥物獲臨床試驗默示許可情況
今年上半年,共有23款干細胞藥物獲得臨床試驗默示許可。
2025年上半年干細胞藥物獲臨床試驗默示許可情況
序號 | 受理號 | 藥品名稱 | 企業(yè)名稱 | 承辦日期 | 獲批時間 | 適應癥 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CXSL2500234 | VPD/FC01002注射液 | 微能生命科技集團有限公司 | 2025/3/19 | 2025/6/12 | 免疫重建不全 |
2 | CXSL2500146 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 武漢漢密頓生物科技股份有限公司 | 2025/2/15 | 2025/5/8 | 卵巢早衰(無生育需求) |
3 | CXSL2500196 | REGEND003細胞自體回輸制劑 | 上海吉銳醫(yī)學科技有限公司 | 2025/3/4 | 2025/5/27 | 2型糖尿病合并慢性腎臟疾病(CKD)的治療 |
4 | CXSL2500187 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 北京拓華偉業(yè)生物科技有限公司 | 2025/2/28 | 2025/5/23 | 纖維化性間質(zhì)性肺病 |
5 | CXSL2500147 | 人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 武漢漢密頓生物科技股份有限公司 | 2025/2/15 | 2025/5/8 | 糖尿病腎病 |
6 | CXSL2500121 | XS228細胞注射液 | 上海生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 2025/2/8 | 2025/4/27 | 肌萎縮側(cè)索硬化癥(ALS) |
7 | CXSL2500126 | NCR201注射液 | 中盛溯源(廣州)生物科技有限公司 | 2025/2/9 | 2025/4/27 | 帕金森病(Parkinson's) |
8 | CXSL2500082 | RT_SW01細胞注射液 | 江蘇睿源生物技術(shù)有限公司 | 2025/1/25 | 2025/4/24 | II型糖尿病腎臟疾病 |
9 | CXSL2500087 | 人羊膜間充質(zhì)干細胞注射液 | 湖北細胞生物科技股份有限公司 | 2025/1/27 | 2025/4/24 | 慢性阻塞性肺疾病 |
10 | CXSL2500071 | TriCellPr-AO07人腦帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 奧辰生物(云南)有限公司 | 2025/1/23 | 2025/4/21 | 膝關節(jié)炎 |
11 | CXSL2500055 | XS228細胞注射液 | 上海生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 2025/1/21 | 2025/4/18 | 亞急性期脊髓損傷(SCI) |
12 | CXSL2500063 | 異體人再生胰島注射液(E-islet 01) | 智新浩正(上海)醫(yī)藥科技有限公司 | 2025/1/22 | 2025/4/18 | I型糖尿病 |
13 | CXSL2500066 | XS411細胞注射液 | 上海生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 2025/1/22 | 2025/4/18 | 早發(fā)型帕金森病 |
14 | CXSL2500035 | XS411細胞注射液 | 上海生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司 | 2025/1/10 | 2025/4/10 | 原發(fā)性帕金森病(PD) |
15 | CXSL2400934 | VUM03注射液 | 武漢光谷中源藥業(yè)有限公司 | 2025/1/1 | 2025/3/30 | 非活動性/輕度活動性克羅恩病復雜性肛瘺 |
16 | CXSL2400925 | 人胎盤來源3D間充質(zhì)干細胞注射液 | 國健潔科生物醫(yī)藥科技(北京)有限責任公司 | 2024/12/31 | 2025/3/28 | 急性缺血性腦卒中 |
17 | CXSL2400912 | 人臍帶間充質(zhì)干細胞注射液 | 廣州達博生物制品有限公司;創(chuàng)智行(廣州)生物科技有限公司 | 2024/12/27 | 2025/3/26 | 2型糖尿病治療 |
18 | CXSL2400897 | NCR102注射液 | 中盛溯源(廣州)生物科技有限公司 | 2024/12/25 | 2025/3/20 | 激素難治性急性移植物抗宿主病(steroid-refractory) |
19 | CXSL2400882 | 同種異體脂肪間充質(zhì)基質(zhì)細胞注射液 | 天津力欣藥集團股份有限公司 | 2024/12/19 | 2025/3/13 | 急性缺血性腦卒中 |
20 | CXSL2400859 | 人骨髓間充質(zhì)干細胞注射液 | 九芝堂美科(北京)細胞技術(shù)有限公司 | 2024/12/14 | 2025/3/11 | 孤獨癥譜系障礙 |
21 | CXSL2400857 | YFQLXB-UO01注射液 | 山東省齊魯細胞治療工程技術(shù)有限公司 | 2024/12/13 | 2025/3/4 | 促進急性髓系白血病患者異基因造血干細胞移植后造血重建 |
22 | CXSL2400820 | NCR101注射液 | 中盛溯源(廣州)生物科技有限公司 | 2024/12/4 | 2025/2/19 | 間質(zhì)性肺病(interstitial lung) |
23 | CXSL2400695 | YFQLXB-UO01注射液 | 山東省齊魯細胞治療工程技術(shù)有限公司 | 2024/10/15 | 2025/1/2 | 慢加急性肝衰竭 |
1、每月獲批數(shù)量情況
從每月獲批臨床的藥物數(shù)量來看,4月最多,有9款藥物獲批臨床;隨后分別是3月和5月,分別有7款和4款干細胞藥物獲批臨床;其他月份則均僅有1款獲批臨床。
2、獲批的干細胞藥物種類情況
在這23款獲批臨床的干細胞藥物中,間充質(zhì)干細胞依舊占比最多,有14款,其中有10款都是臍帶來源,其余則是羊膜、胎盤、脂肪、骨髓來源。此外較多的則是誘導多能干細胞藥物。
3、獲批企業(yè)情況
士澤生物依舊是獲批臨床默示許可數(shù)量最多的企業(yè),今年申報的4項臨床申請均獲批。其他獲得多個臨床默示許可的企業(yè)還包括中盛溯源、漢密頓、齊魯細胞。
4、適應癥情況
從申請的適應癥看,主要集中在中樞神經(jīng)系統(tǒng)(CNS)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、腎病、內(nèi)分泌疾病等。此外,還有一些具有特色的適應癥,例如卵巢早衰、免疫系統(tǒng)重建不全等。
總的來說,我國干細胞創(chuàng)新已從單點突破邁向全國多點開花的快速發(fā)展階段,行業(yè)創(chuàng)新活力正在逐步釋放。目前,“注射液”仍是主流申報劑型,間充質(zhì)干細胞(MSCs)最受青睞。隨著我國首款藥物上市和后續(xù)產(chǎn)品管線不斷豐富,未來3-5年有望迎來首個產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)期。預計到2026年,中國干細胞市場規(guī)模將突破400億元,成為全球再生醫(yī)學領域的重要增長。
參考資料:
[1] 2025年干細胞治療行業(yè)半年度總結(jié)【截止于2025年6月25日】. 細胞閑聊. 2025-06-25.
[2] 全球已上市的17款間充質(zhì)干細胞藥物適應癥及價格. 抗衰老產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟. 2025-01-22.
[3] 士澤生物XS228細胞注射液獲批臨床,漸凍癥治療迎來新曙光. 顏惜生物. 2025-05-09.
[4] 中國干細胞創(chuàng)新進入多點突破新階段,五款新藥密集獲批受理. CBPF生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)大會. 2025-07-10.
[5]CDE官網(wǎng)等.
來源:藥時空