您當前的位置:檢測資訊 > 法規標準
嘉峪檢測網 2019-02-14 10:03
茶葉檢測
茶葉的標準匯編
序號
|
標準編號 | 標準名稱 |
1 | GB/T 8313-2018 | 茶葉中茶多酚和兒茶素類含量的檢測方法 |
2 | GB/T 35026-2018 | 茶葉籽油 |
3 | GB/T 35825-2018 | 茶葉化學分類方法 |
4 | GB/T 23776-2018 | 茶葉感官審評方法 |
5 | GB/T 14487-2017 | 茶葉感官審評術語 |
6 | GB/T 23193-2017 | 茶葉中茶氨酸的測定 高效液相色譜法 |
7 | GB/T 33915-2017 | 農產品追溯要求 茶葉 |
8 | GB/T 32744-2016 | 茶葉加工良好規范 |
9 | GB/T 30766-2014 | 茶葉分類 |
10 | GB/T 30483-2013 | 茶葉中茶黃素的測定-高效液相色譜法 |
11 | GB/T 30375-2013 | 茶葉貯存 |
12 | GB/T 30376-2013 | 茶葉中鐵、錳、銅、鋅、鈣、鎂、鉀、鈉、磷、硫的測定-電感耦合等離子體原子發射光譜法 |
13 | GB/T 20014.12-2013 | 良好農業規范 第12部分:茶葉控制點與符合性規范 |
14 | GB/T 18797-2012 | 茶葉感官審評室基本條件 |
15 | GB/T 18795-2012 | 茶葉標準樣品制備技術條件 |
16 | GB/T 28121-2011 | 非熱封型茶葉濾紙 |
17 | GB/Z 26576-2011 | 茶葉生產技術規范 |
18 | GB/T 25436-2010 | 熱封型茶葉濾紙 |
19 | GB/T 23379-2009 | 水果、蔬菜及茶葉中吡蟲啉殘留的測定 高效液相色譜法 |
20 | GB/T 23376-2009 | 茶葉中農藥多殘留測定 氣相色譜/質譜法 |
21 | GB/T 23204-2008 | 茶葉中519種農藥及相關化學品殘留量的測定 氣相色譜-質譜法 |
22 | GB/Z 21722-2008 | 出口茶葉質量安全控制規范 |
23 | GB/T 5009.176-2003 | 茶葉、水果、食用植物油中三氯殺螨醇殘留量的測定 |
24 | GB/T 5009.57-2003 | 茶葉衛生標準的分析方法 |
25 | SB/T 10099-1992 | 茶葉皮帶輸送機和斗式提升機型式與主參數 |
26 | SB/T 10095-1992 | 茶葉儲藏養護通用技術條件 |
27 | SB/T 10103-1992 | 茶葉風選機 |
28 | SB/T 10102-1992 | 茶葉勻堆機型式與主參數 |
29 | SB/T 10101-1992 | 茶葉平面圓篩機技術條件 |
30 | SB/T 10185-1993 | 茶葉加工機械產品型號編制方法 |
31 | SB/T 10187-1993 | 茶葉揀梗機型式與主參數 |
32 | SB/T 10186-1993 | 茶葉平面圓篩機型式與參數 |
33 | SB/T 10157-1993 | 茶葉感官審評方法 |
34 | SB/T 10153-1993 | 茶葉揀梗機技術條件 |
35 | SB/T 10156-1993 | 茶葉加工除塵系統型式與主參數 |
36 | SB/T 10153-1993 | 茶葉揀梗機技術條件 |
37 | SN/T 1117-2002 | 進出口茶葉中多種菊酯類農藥殘留量的檢驗方法 |
38 | QB 1458-1992 | 非熱封型茶葉濾紙 |
39 | NY/T 288-2002 | 綠色食品 茶葉 |
40 | NY 659-2003 | 茶葉中鉻、鎘、汞、砷及氟化物限量 |
41 | NY 660-2003 | 茶葉中甲萘威、丁硫克百威、多菌靈、殘殺威和抗蚜威的最大殘留限量 |
42 | NY 661-2003 | 茶葉中氟氯氰菊酯和氟氰戊菊酯的最大殘留限量 |
43 | NY 5017-2001 | 無公害食品 茶葉 |
44 | NY/T 5018-2001 | 無公害食品 茶葉生產技術規程 |
45 | DB45/ 32.4-2000 | 無公害農產品生產 茶葉 |
46 | DB51/T 342-2001 | 無公害農產品生產技術規程 茶葉 |
47 | DB35/T 152.9-2001 | 白茶標準綜合體 茶葉取樣方法 |
48 | DB35/T 152.10-2001 | 白茶標準綜合體 茶葉品質感官檢驗方法 |
49 | DB35/T 152.11-2001 | 白茶標準綜合體 茶葉理化檢驗方法 |
50 | DB62/T 888-2002 | 無公害食品 茶葉生產技術 |
51 | DB33/T 506-2004 | 出口茶葉類商品運輸包裝檢驗規程 |
52 | DB32/T 779-2005 | 茶葉加工機械及使用安全技術規范 |
53 | DB32/T 807-2005 | 輻照茶葉衛生標準 |
54 | DB45/T 203-2004 | 綠色食品 茶葉生產技術規程 |
55 | DB45/T 288-2005 | 茶葉主要病蟲綜合防治技術規程 |
56 | DB51/T 560-2006 | 茶葉加工場所技術條件規程 |
57 | DB43/T 292-2006 | 綠色食品(A級) 茶葉生產技術要求 |
58 | DB53/T 232-2007 | 茶葉籽油 |
59 | DB44/T 466-2008 | 無公害茶葉農藥使用規程 |
60 | DB45/T 478-2008 | 茶葉初制場地環境條件 |
61 | DB51/T 874-2009 | 綠色食品 茶葉生產技術規程 |
62 | DB51/T 877-2009 | 茶葉采摘技術規程 |
63 | DB51/T 896-2009 | 茶葉中兒茶素總量的測定 香蘭素-鹽酸分光光度法 |
64 | DB50/T 317-2009 | 巴渝特早茶葉加工制作技術規程 |
65 | DB42/T 543-2009 | 茶葉清潔化生產 |
66 | DB35/T 888-2009 | 燃氣茶葉殺青機 |
67 | DB35/T 892-2009 | 茶葉烘焙機 |
68 | DB35/T 893-2009 | 茶葉低溫冷藏設備 |
69 | DB52/T 575-2009 | 茶葉籽油 |
70 | DB51/T 1121-2010 | 茶葉烘焙機 |
71 | DB52/T 619-2010 | 貴州茶葉全程清潔化生產技術規范 |
72 | DB52/T 620-2010 | 貴州省茶葉產品信息溯源管理指南 |
73 | DB52/T 621-2010 | 貴州無公害茶葉產地環境條件 |
74 | DB52/T 624-2010 | 貴州無公害茶葉栽培技術規程 |
75 | DB52/T 629-2010 | 貴州茶葉鮮葉分級 |
76 | DB52/T 630-2010 | 貴州茶葉加工場所基本條件 |
77 | DB52/T 631-2010 | 貴州無公害茶葉加工技術規程 |
78 | DB52/T 632-2010 | 貴州茶葉加工技術要求 |
79 | DB52/T 642-2010 | 貴州省茶葉企業檢驗基本要求 |
80 | DB52/T 645-2010 | 茶葉沖泡品飲指南 |
81 | DB51/T 1169-2010 | 茶葉追溯要求 綠茶 |
82 | DB32/T 1682-2010 | 綠楊春茶 茶葉加工技術規程 |
83 | DB52/T 648-2010 | 貴州茶葉包裝通用技術規范 |
84 | DB51/T 1348-2011 | 茶葉加工場所及設備條件 |
85 | DB35/T 1260-2012 | 茶葉分裝機 |
86 | DB51/T 1526-2012 | 茶葉加工機械使用安全通用要求 |
87 | DB43/T 726-2012 | 茶葉連鎖經營企業管理規范 |
88 | DB43/T 205.2-2013 | 地理標志產品 古丈毛尖 第2部分 茶葉生產技術規程 |
89 | DB43/T 799-2013 | 無公害茶葉安全生產技術規程 |
90 | DB43/T 832-2013 | 富硒茶葉生產技術規程 |
91 | DB37/T 2592-2014 | 良好農業規范 出口茶葉操作規范 |
92 | DB34/T 1394-2015 | 茶葉色選機 |
93 | DB36/T 864-2015 | 無公害茶葉生產技術規程 |
94 | DB36/T 865-2015 | 綠色食品 茶葉生產技術規程 |
95 | DB36/T 867-2015 | 茶葉理條機 |
96 | DB35/T 1516-2015 | 茶葉綜合做青機通用技術要求 |
97 | DB31/T 215.1-1998 | 茶葉的檢驗規則.標志.標簽和包裝.運輸.貯存 |
98 | DB37/T 2765-2016 | 光伏大棚茶葉生產技術規程 |
99 | DB51/T 2366-2017 | 茶葉理條機械化作業技術規范 |
100 | DB41/T 1396-2017 | 茶葉標準園建設技術規范 |
101 | DB34/T 2669-2016 | 茶葉輸送機 |
102 | DB34/T 2670-2016 | 茶葉烘焙機 |
103 | DB34/T 2671-2016 | 茶葉連續化生產線程控裝置 |
104 | DB34/T 2619-2016 | 數控茶葉壓扁機技術條件 |
105 | DB44/T 2121-2018 | 油茶葉片營養診斷技術規程 |
106 | DB51/T 2482-2018 | 茶葉鮮葉采摘技術規程 |
來源:嘉峪檢測網