您當前的位置:檢測資訊 > 監管召回
嘉峪檢測網 2017-08-21 18:33
2017年第2批,共抽查了河北、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、廣東等10個省、直轄市90家企業生產的90批次砂輪產品。
本次抽查依據GB2494-2014《固結磨具安全要求》、 GB/T2485-2008《固結磨具 技術條件》、JB/T3715-2006《固結磨具 修磨用鈸形砂輪》、JB/T4175-2006《固結磨具 纖維增強樹脂切割砂輪》、JB/T7983-2013《固結磨具螺栓緊固砂輪》等標準的要求,對砂輪產品的回轉強度(安全速度檢驗轉速、破裂速度檢驗轉速)、孔徑、靜平衡、裂紋、黑心、啞聲、硬度等8個項目進行了檢驗。
抽查發現有10批次產品不符合標準的規定,涉及到孔徑、破裂速度檢驗轉速項目。具體抽查結果如下:
企業名稱 | 產品名稱 | 規格型號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
棗強縣火炬砂輪制造有限公司 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 41-400×3.2×32-A/F24-30Q4BF-70m/s | 不合格 | 孔徑 | 江西省產品質量監督檢測院 |
永康市雅莊宏運磨具廠 | 增強樹脂鈸型砂輪 | 27-180×6×22-A/F30Q5BF-70m/s | 不合格 | 孔徑 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
馬鞍山市雄風磨料磨具有限公司 | 修磨用鈸形砂輪 | 27-125×6×22-A/F24Q4BF-72m/s | 不合格 | 孔徑 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
漳州全盈磨料磨具有限公司 | 陶瓷平形砂輪 | 1-150×20×32-A/F60L5V-35m/s(固定式砂輪機用) | 不合格 | 孔徑 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
奉新縣宏興砂輪廠 | 陶瓷平形砂輪 | 1-150×20×32-WA/F60M5V-35m/s(砂輪機) | 不合格 | 孔徑 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 |
山東萬威磨具科技股份有限公司 | 高速樹脂切割片 | 41-400×3.4×32-A/F24P5BF-70m/s | 不合格 | 破裂速度檢驗轉速 | 江西省產品質量監督檢測院 |
鞏義市回郭鎮飛達砂輪廠 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 41-405×4.4×32-A/F30P4BF-72m/s | 不合格 | 孔徑 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 |
鄭州真的利磨料磨具有限公司 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 41-400×4.3×32-A/F30Q5BF-70m/s | 不合格 | 孔徑 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 |
鄭州楚氏實業有限公司 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 41-400×3.6×32-A/F30Q4BF-70m/s | 不合格 | 破裂速度檢驗轉速 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 |
廣州市新力磨料磨具有限公司 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | 41-100×2.5×16-A/F46Q5BF-72m/s | 不合格 | 孔徑 | 國家磨料磨具質量監督檢驗中心 |
來源:AnyTesting