您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發
嘉峪檢測網 2024-04-03 15:52
硬度效應值如下: | |
膠種 | 基本硬度 |
煙片NR IR | 43 |
標準NR、低溫SBR、CHR、順丁橡膠 BR9000 | 40 |
高溫SBR | 37 |
充油(37.5份)SBR1712 | 26 |
IIR | 35 |
充油(25份)SBR | 31 |
NBR(中、中高丙烯腈)、CR、CSM | 44 |
充油順丁膠BR9073(37.5份油/100份膠) | 30 |
NBR(低丙烯腈) | 41 |
丁腈聚氯乙烯共混膠(NBR 70/PVC 30) | 59 |
三元乙丙橡膠EPDM | 56 |
三元乙丙橡膠EPM | 42 |
丙烯腈含量40%以上的NBR | 46 |
每增加1份填充劑或軟化增塑劑膠料硬度的效應值 | |
填充劑或軟化增塑劑 | 硬度的效應值 |
SAF(N110)、ISAF(N220)、HAF(N330)、FEF(N550)、GPF(N660)、EPC、MPC、槽法炭黑、噴霧炭黑 | 加0.5(即2份增加1硬度) |
氣相法白炭黑、沉淀法白炭黑 | 加0.5(即2份增加1硬度) |
SRF(N770) | 加0.33(即3份增加1硬度) |
含水二氧化硅類 | 加0.4(即2.5份增加1硬度) |
熱裂法炭黑(N800、N900)或硬質陶土 | 加0.25(即4份增加1硬度) |
軟質陶土 | 加(0.1~0.143)(即7~10份增加1硬度) |
碳酸鈣 | 加0.143(即7份增加1硬度) |
表面處理的碳酸鈣 | 加0.167(即6份增加1硬度) |
固體軟化增塑劑、石油類樹脂、礦質橡膠 | 減0.2(即5份降低1硬度) |
酯類增塑劑 | 減0.67(即1.5份降低1硬度) |
脂肪族油或環烷油 | 減0.5(即2份降低1硬度) |
芳烴油 | 減0.588(即1.7份降低2硬度) |
來源:Internet