您當前的位置:檢測資訊 > 監管召回
嘉峪檢測網 2023-01-16 17:07
2022年食品相關產品質量安全國家監督抽查不合格產品及企業名單 | |||||||||
序號 | 產品種類 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 餐具洗滌劑 | 舒爾佳(福建)生物科技有限公司 | 福建省 | 護手型洗潔精 | 1.5千克/桶 | 限用日期20241120/WA01 | 總活性物含量 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
2 | 復合膜袋 | 上海唐科新材料科技有限公司 | 上海市 | 產品包裝用復合膜 | 1054mm×4500m×50um | 2022-08-13/TKNX-0034C220881 | 阻隔性能(氧氣) | 北京市產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 復合膜袋 | 上海億發包裝材料有限公司 | 上海市 | 食品包裝用多層復合膜袋 | mm:385×320×0.075 | 2022-01-08/202201096 | 阻隔性能(氧氣) | 北京市產品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 工業和商用電動食品加工設備 | 唐山聚業機械設備制造有限公司 | 河北省 | 雙動和面機 | DHS20A | 2021-07/21705 | 穩定性和機械危險、內部布線、接地措施 |
廣東產品質量監督 檢驗研究院 |
|
5 | 工業和商用電動食品加工設備 | 玉田縣三豐食品機械廠 | 河北省 | 和面機 | HWH-25 | 2022-06/02 |
外部導線用接線 端子 |
廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | 工業和商用電動食品加工設備 | 沈陽厚地實業有限公司 | 遼寧省 | 凍肉切片機 | SFS-350G | 2022-01-18/42201108 | 穩定性和機械危險 |
廣東產品質量監督 檢驗研究院 |
|
7 | 工業和商用電動食品加工設備 | 如東瀚邦食品機械有限公司 | 江蘇省 |
雙動雙速 和面機 |
H20L | 2022-08/- | 穩定性和機械危險、結構 |
初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院; 復檢機構:濱州市廚具產品質量檢驗中心 |
復檢仍不合格 |
8 | 工業和商用電動食品加工設備 | 恒悅(江蘇)食品機械科技有限公司 | 江蘇省 | 高速強力食品攪拌機 | B20B | 2021.08.02/- | 對觸及帶電部件的防護、穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 工業和商用電動食品加工設備 | 南通歐恒機械有限公司 | 江蘇省 | 和面機(帶有抬頭料桶可拆功能) | HS-10C | 2022.08/- | 穩定性和機械危險、結構、接地措施 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 工業和商用電動食品加工設備 | 如東縣新苗食品機械有限公司 | 江蘇省 | 豪華雙切機 | QRD180 | 2022-07/- | 非正常工作、穩定性和機械危險、外部導線用接線端子 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
11 | 工業和商用電動食品加工設備 | 諸城市新得利食品機械有限責任公司 | 山東省 | 攪拌機 | JB-20 | 2022年8月22日/XDL20220817 | 設備結構的安全衛生性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 工業和商用電動食品加工設備 | 山東銀鷹炊事機械有限公司 | 山東省 | 菜餡機 | CP30IV | 2022年6月/22060440 | 穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 工業和商用電動食品加工設備 | 山東美鷹食品設備有限公司 | 山東省 | 變頻攪拌機 | MBP20 | 2022年07月/2022005 | 對觸及帶電部件的防護、穩定性和機械危險、結構、電源連接和外部軟線 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | 工業和商用電動食品加工設備 | 山東嘉信工業裝備有限公司 | 山東省 | 三維切丁機 | JX-700 | 2022年8月20日/20220820002 | 設備結構的安全衛生性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
15 | 工業和商用電動食品加工設備 | 山東白鴿食品機械有限公司 | 山東省 | 饅頭機 | MG70/2 | 2022年8月/22823 | 穩定性和機械危險、接地措施 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | 工業和商用電動食品加工設備 | 銀鶴機械(山東)股份有限公司 | 山東省 | 饅頭機 | MG70/2 | 2022年3月/A22030080006DS | 穩定性和機械危險、接地措施、螺釘和連接 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | 工業和商用電動食品加工設備 | 江門市星豐食品機械有限公司 | 廣東省 | 高速三功能攪拌機 | B30G | 2022-08-15/- | 非正常工作、穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
18 | 工業和商用電動食品加工設備 | 佛山市南海麥豐食品機械有限公司 | 廣東省 | 雙動雙速和面機 | SS30 | 2022年07月/2207113001 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、泄漏電流和電氣強度、非正常工作、穩定性和機械危險 |
廣東產品質量監督 檢驗研究院 |
|
19 | 工業和商用電動食品加工設備 | 廣州市昌大機械設備有限公司 | 廣東省 | 雙速和面機 | CG-20型 | 2022-08-22/- | 穩定性和機械危險 |
廣東產品質量監督 檢驗研究院 |
|
20 | 工業和商用電動食品加工設備 | 廣東省泓鋒烘焙設備有限公司 | 廣東省 | 雙動和面機 | HF50A | 2022年08月/202208006 | 穩定性和機械危險、接地措施 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
21 | 工業和商用電動食品加工設備 | 廣州市榮藝食品機械有限公司 | 廣東省 | 絞肉機 | TB12 | 2022-06-06/- | 結構 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
22 | 工業和商用電動食品加工設備 | 廣州可德機械設備有限公司 | 廣東省 | 高速強力食品攪拌機 | B20B | 2022-08/- | 對觸及帶電部件的防護、穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
23 | 工業和商用電動食品加工設備 | 中山市淦鏵食品機械有限公司 | 廣東省 | 立式雙速和面機 | GH-12 | 2022年09月/- | 穩定性和機械危險 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
24 | 工業和商用電動食品加工設備 | 佛山市順德區偉琪博五金機械有限公司 | 廣東省 | 強力攪拌機 | B30 | 2022-08-25/- | 對觸及帶電部件的防護 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
25 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 浙江徐氏廚房設備有限公司 | 浙江省 | 商用蒸飯箱 | XS-DZ12 | 2022年7月15日/20220715002 | 穩定性和機械危險、內部布線、接地措施 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
26 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 瑞安市宏瑞食品機械廠 | 浙江省 | 自動控溫電餅鐺 | HR-80型 | 2022年3月/202203011 | 結構 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
27 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 浙江金佰特機械有限公司 | 浙江省 | 電熱油炸鍋 | JBT-81 | 2022.05/- | 結構 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
28 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 青島德誠譽電器科技有限公司 | 山東省 | 商用節能開水器 | DCY-K-Y-03A(60智能版) | 2022.7.26/- | 螺釘和連接 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
29 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 山東省博興縣順達廚房設備廠 | 山東省 | 商用電磁炒爐 | DCSD-1100 | 2022.8.20/- | 輸入功率和電流、接地措施 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
30 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 廣州康邦廚房設備有限公司 | 廣東省 | 電扒爐 | ZH-818 | 2022.3.14/- | 非正常工作 |
初檢機構:上海市質量監督檢驗技術研究院; 復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 |
復檢仍不合格 |
31 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 廣東順德伊派餐飲設備有限公司 | 廣東省 | 商用電陶爐 | 黑晶DYP-DT05 | 2022年6月22日/- | 電源連接和外部軟線 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
32 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 佛山市溫達馨廚具電器有限公司 | 廣東省 | 吧臺微電腦開水器 | WDX-3KW | 2022.7.13/- | 輸入功率和電流 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
33 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 開平派格恒昌廚具實業有限公司 | 廣東省 | 遠紅外線食品烤箱 | DLB-12 | 2022/7/29/- | 接地措施 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
34 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 佛山市順德區東南匯盈廚具電器有限公司 | 廣東省 | 電熱開水瓶 | KST-S-16 | 22.02.15/- | 輸入功率和電流 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
35 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 江門市方道餐飲設備有限公司 | 廣東省 | 蒸包機 | FD-500 | 2022年8月22日/- | 電源連接和外部軟線 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
36 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 中山揚瀚廚房設備開發有限公司 | 廣東省 | 桌上型電炸爐 | AT-15LEA | 2022.06.08/- | 非正常工作、電源連接和外部軟線 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
37 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 廣州市佳泊斯餐飲設備有限公司 | 廣東省 | 商用電熱炸爐 | CG-101Z | 2021-09-25/- | 接地措施 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
38 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 東莞市精誠電能設備有限公司 | 廣東省 | 單頭矮仔湯爐 | CZC-13A | 2022年5月12日/- | 電源連接和外部軟線、接地措施 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
39 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 中山市眾創電器科技有限公司 | 廣東省 | 多功能電蒸柜 | YZDS-ZG056 | 2021.10/- | 電源連接和外部軟線 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
40 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 廣州偉格機械設備有限公司 | 廣東省 | 遠紅外線食品烘爐 | HGB-20D | 2022年7月11日/- | 接地措施、螺釘和連接 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
41 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 開平市民豐不銹鋼廚具電器廠 | 廣東省 | 智能快速烤爐 | MF400 | 2022年8月/- | 接地措施 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
42 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 廣州集尚廚房設備有限公司 | 廣東省 | 電炸爐 | JS-6L | 2022.05/- | 電源連接和外部軟線 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
43 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 廣州博暢餐飲設備有限公司 | 廣東省 | 電炸爐 | BDF-81 | 2022年6月18日/- | 結構 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
44 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 慧而特(佛山)餐飲設備有限公司 | 廣東省 | 電炸爐 | RE114 | 2022.7.23/- | 非正常工作 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
45 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 貴州百佳廚房設備有限公司 | 貴州省 | 商用電開水器 | BJ-KSQ-9 | 2020.10.15/- | 接地措施 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
46 |
密胺塑料 餐具 |
廊坊好廚聚密胺制品有限公司 | 河北省 |
粵百利密胺 餐具 |
B-4.5 | 2022.8.30/- | 耐污染性 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
47 |
密胺塑料 餐具 |
武義諾一日用品有限公司 | 浙江省 | 勺子 | 14.3 *3.8 cm | 2022.04.05/2022.04.05 | 耐污染性 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
48 |
密胺塑料 餐具 |
莆田市荔城區創奇餐具有限公司 | 福建省 |
4.5寸湯碗(密胺塑料 餐具) |
4.5寸 | 2022.07.25/- | 耐污染性 |
初檢機構:山東省產品質量檢驗研究院; 復檢機構:北京市產品質量監督檢驗研究院 |
復檢仍不合格 |
49 |
食品包裝用紙和紙板 材料 |
上海馨星環保科技有限公司 | 上海市 | 食品包裝用淋膜紙板 | 寬度600mm | 2021年10月07日/- | 高錳酸鉀消耗量 |
初檢機構:南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院); 復檢機構:上海市質量監督檢驗技術研究院 |
復檢仍不合格 |
50 | 塑料一次性餐飲具 | 鑫同吸塑(深圳)有限公司 | 廣東省 | 一次性餐盒 | G09 -盒-黑色-LM | 20220722/22070523-H3 | 脫色試驗 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
51 |
一次性 竹木筷 |
寧國市建成筷子廠 | 安徽省 | 一次性竹筷 | C型 長度19.5cm×直徑5.5mm | 2022-08-17/- | 霉菌 | 湖南省產商品質量檢驗研究院 | |
52 | 一次性竹木筷 |
銅鼓縣永慶竹制 品廠 |
江西省 | 一次性竹筷 | B型、21cm×4.8mm | 2022-08-26/- | 二氧化硫浸出量 (以SO2計) |
初檢機構:蘇州市產品質量監督檢驗院; 復檢機構:湖南省產商品質量檢驗研究院 |
復檢仍不合格 |
53 |
一次性 竹木筷 |
湖南偉星竹木制品有限公司 | 湖南省 | 一次性竹筷 | 長 20.5cm | 2022.8.30/- | 二氧化硫浸出量 (以SO2計) | 蘇州市產品質量監督檢驗院 | |
54 | 嬰幼兒用塑料奶瓶 | 浙江佑智母嬰用品有限公司 | 浙江省 | 塑料奶瓶 | 210ml | 2022年5月15日/- | 容量偏差 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) | |
55 |
月餅過度 包裝 |
廣西萬家隆農牧科技有限公司 | 廣西壯族自治區 | 奶黃流心月餅 巧克力流心月餅(月餅包裝) | 450克 | 2022-08-22/2022-08-22/- | 包裝空隙率 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | |
56 | 紙杯 | 蘇州市吳中區木瀆新華紙杯廠 | 江蘇省 | 紙杯 | 180mL | 2022-07-28/- | 感官指標 | 河北省產品質量監督檢驗研究院 | |
57 | 紙杯 | 南京潔美紙杯廠 | 江蘇省 | 一次性紙杯 | 238mL | 2022-06-05/- | 感官指標 | 河北省產品質量監督檢驗研究院 | |
58 | 紙杯 | 江蘇新聚源環保科技有限公司 | 江蘇省 | 紙杯 | 220mL | 2022-02-26/- | 感官指標 | 河北省產品質量監督檢驗研究院 | |
59 | 紙杯 | 南京歡顏包裝有限公司 | 江蘇省 | 16盎司紙杯 | 500mL | 2022-09-09/- | 感官指標 |
初檢機構:河北省產品質量監督檢驗研究院; 復檢機構:蘇州市產品質量監督檢驗院 |
復檢仍不合格 |
60 | 紙杯 | 安徽永豪日用品有限公司 | 安徽省 | 福澤紙杯 | 250mL | 2022-07-20/- | 杯身挺度 | 河北省產品質量監督檢驗研究院 | |
61 | 紙杯 | 漳州市輝悅工貿有限公司 | 福建省 | 一次性水杯(淋膜紙杯) | 60ml | 2022/08/25/- | 感官指標 | 蘇州市產品質量監督檢驗院 | |
62 | 紙杯 | 南昌盛源紙制品有限公司 | 江西省 | 面夫子(紙杯) | 330mL | 2022-09-08/- | 感官指標 | 河北省產品質量監督檢驗研究院 | |
63 | 紙杯 | 丹江口市神峰紙塑制品有限公司 | 湖北省 | 紙杯(淋膜紙杯) | 250ml | 2022.8.27/- | 感官指標 | 蘇州市產品質量監督檢驗院 | |
64 | 紙杯 | 湖南卡普包裝有限公司 | 湖南省 | 延丹大藥房紙杯9A(淋膜紙杯) | 250ml | 2022.08.26/- | 感官指標 | 蘇州市產品質量監督檢驗院 | |
65 | 紙杯 | 佛山市南海區越海紙餐具實業有限公司 | 廣東省 | PE淋膜紙杯 | 4.5A蔡瀾點心(120mL) | 2022.8.5/20110805 | 感官指標 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
66 | 紙杯 | 廣州市龍城紙塑制品有限公司 | 廣東省 | 紙杯 | 110mL | 2022.06.26/- | 感官指標 | 河北省產品質量監督檢驗研究院 |
食品相關產品質量安全國家監督抽查連續兩次抽查不合格企業名單 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 企業所在地 | 抽查時間 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 |
1 | 唐山聚業機械設備制造有限公司 | 河北省 | 2022年 | 雙動和面機 | DHS20A | 2021-07/21705 | 穩定性和機械危險、內部布線、接地措施 |
2021年 | 雙動和面機 | HS30A | 2021.3/- | 接地措施、電源連接和外部軟線 | |||
2 | 佛山市溫達馨廚具電器有限公司 | 廣東省 | 2022年 | 吧臺微電腦開水器 | WDX-3KW | 2022.7.13/- | 輸入功率和電流 |
2021年 | 步進式吧臺開水器 | WDX-2kW 220V~50Hz | 2020年8月/- | 螺釘和連接 | |||
3 | 廣東順德伊派餐飲設備有限公司 | 廣東省 | 2022年 | 商用電陶爐 | 黑晶DYP-DT05 | 2022年6月22日/- | 電源連接和外部軟線 |
2021年 | 商用電磁爐 | YP-330D 220V 50Hz 5000W | 2021年7月24日 、2021年7月7日/- | 電源連接和外部軟線 | |||
4 | 廣州康邦廚房設備有限公司 | 廣東省 | 2022年 | 電扒爐 | ZH-818 | 2022.3.14/- | 非正常工作 |
2021年 | 電扒爐 | ZH-818 | 2021年05月28日/- | 對觸及帶電部件的防護 |
來源:國家市監局