您當前的位置:檢測資訊 > 監管召回
嘉峪檢測網 2022-04-24 15:03
在本周RAPEX預警通報中,通報產品總數30例,中國大陸產品被通報共計14例,約占全部通46.67%,具體詳情如下:
警報號 | 產品類別 | 通報國 | 產品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規 | 通報國措施 |
A12/00598/22 | 日用電器與設備類 | 立陶宛 | 手動攪拌機 | standart | 觸電 | 低電壓指令;EN 60335 | 撤出市場 |
A12/00600/22 | 服裝紡織品與時尚類 | 羅馬尼亞 | 假指甲 | EM | 化學危害 | 化妝品法規 | 禁止銷售 |
A12/00599/22 | 服裝紡織品與時尚類 | 羅馬尼亞 | 假指甲 | EM | 化學危害 | 化妝品法規 | 禁止銷售 |
A12/00597/22 | 服裝紡織品與時尚類 | 羅馬尼亞 | 假指甲 | EM | 化學危害 | 化妝品法規 | 禁止銷售 |
A12/00596/22 | 服裝紡織品與時尚類 | 羅馬尼亞 | 假指甲 | EM | 化學危害 | 化妝品法規 | 禁止銷售 |
A12/00613/22 | 服裝紡織品與時尚類 | 羅馬尼亞 | 兒童運動裝 | HAPPY TREE | 受傷;窒息 | 一般產品安全法則;EN 14682 | 撤出市場 |
A12/00592/22 | 煙火物品類 | 比利時 | 煙火 | Rubro Fireworks | 受傷 | 煙火指令;EN 15947 | 停止銷售 |
A12/00589/22 | 化學產品類 | 保加利亞 | 一次性電子煙 | EGQ | 化學危害 | 煙草產品指令 | 撤出市場 |
A12/00612/22 | 服裝紡織品與時尚類 | 羅馬尼亞 | 假指甲 | NATURAL | 化學危害 | 化妝品法規 | 撤出市場 |
A12/00587/22 | 玩具類 | 波蘭 | 玩具黏土 | midex | 化學危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 撤出市場;消費者警告;銷毀 |
A12/00586/22 | 玩具類 | 波蘭 | 玩具黏土 | midex | 化學危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 撤出市場;消費者警告;銷毀 |
A12/00585/22 | 燈串類 | 匈牙利 | 燈串 | IDEA | 觸電 | 低電壓指令;EN 60598 | 撤出市場;召回 |
A12/00593/22 | 防護設備類 | 比利時 | 兒童自行車頭盔 | Banwood | 受傷 | 個人防護設備指令;EN EN 1078 | 召回 |
INFO/00088/22 | 兒童護理產品與兒童設備類 | 克羅地亞 | 嬰兒搖椅 | INGENUITY | 受傷 | 一般產品安全法則;EN 162323 | 撤出市場 |
來源:廈門WTO