您當前的位置:檢測資訊 > 監管召回
嘉峪檢測網 2022-03-28 09:27
在本周RAPEX預警通報中,通報產品總數為34例,中國大陸產品被通報共計14例,約占全部通41.18%,具體詳情如下:
警報號 | 通報國 | 產品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規 | 通報國措施 |
A12/00473/22 | 塞浦路斯 | 暖風機 | Sastro | 燒傷;火災 | 低電壓指令;EN 60335 | 召回 |
A12/00453/22 | 波蘭 | 塑料玩具 | BIGTOYS | 窒息;損傷聽力 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場;消費者警告 |
A12/00464/22 | 芬蘭 | 蠟燭套裝 | GoDan | 火災 | 一般產品安全法則;EN 15493 | 禁止銷售 |
A12/00477/22 | 愛爾蘭 | 玩具槍 | LAARNT | 化學危害;窒息;環境污染 | REACH;EN 71-1;EN 71-3 | 從在線銷售網站上移除 |
A12/00454/22 | 盧森堡 | 毛絨玩具 | CIUDAD SION TOYS | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止銷售 |
A12/00468/22 | 盧森堡 | 毛絨玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 禁止銷售 |
A12/00452/22 | 愛爾蘭 | 口罩 | 未知 | 健康風險/其他 | 個人防護設備指令;EN 149 | 修改產品,更新用戶說明 |
A12/00472/22 | 荷蘭 | 充電寶 |
Kruidvat Trekpleister |
燒傷;火災 | 低電壓指令;EN 60950-1;EN 62133 | 消費者警告 |
A12/00457/22 | 塞浦路斯 | 浴室防滑墊 | RILUX | 化學危害 | REACH | 撤出市場 |
A12/00458/22 | 塞浦路斯 | 淋浴器 | RILUX | 化學危害 | REACH | 撤出市場 |
A12/00455/22 | 塞浦路斯 | 兒童運動衫 | FOX | 窒息 | 一般產品安全法則;EN 14682 | 撤出市場 |
A11/00050/22 | 波蘭 | 玩具槍套裝 | GAZELO Toys | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市場;消費者警告 |
A11/00049/22 | 立陶宛 | 嬰兒電動搖床 | konig kids | 受傷 | 一般產品安全法則;EN 1273 | 撤出市場 |
INFO/00019/22 | 愛爾蘭 | 玩具水槍 | myeshop-ltd | 其他:管理失誤 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 從在線銷售網站上移除 |
來源:廈門WTO