您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 科研開發(fā)
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2020-11-08 18:26
主要成分
外 觀: | 乳白液體 | 固含量: | 12% |
化學(xué)結(jié)構(gòu): | 氟硅烷聚合物 | 比 重: | 0.8 g/mL |
溶 劑: | 乙醇 | 保質(zhì)期: | 1年 |
儲(chǔ)存溫度: | 20-30°C | 中性鹽霧: | >1000H |
耐 候 性: | 3-5年 |
材 料 | MPP發(fā)泡板(5G天線罩) | 玻璃鋼(氣象雷達(dá)) | 備 注 |
工 藝 | 噴涂 | 噴涂 | 縱橫各噴一次 |
厚 度 | 20微米 | 20微米 | 電子數(shù)顯千分尺 |
摩擦前 | 水滴角165°滑動(dòng)角度小于10° | 水滴角165°滑動(dòng)角度小于10° | 2.0KG砝碼負(fù)載壓力,1000目砂紙,往復(fù)摩擦40CM為一周期,摩擦200周期 |
摩擦后 | 水滴角158°動(dòng)角度小于11° | 水滴角158°動(dòng)角度小于11° |
頻率/GHz | 疏水涂層損耗/dB | 備 注 |
2.6 | -0.0091 | |
3.3 | -0.0936 | 5G Sub6G頻段 |
3.5 | -0.112 | |
3.8 | -0.224 | |
4.2 | -0.0222 | |
4.4 | -0.0132 | |
5 | -0.0531 | |
5.8 | -0.0862 | |
8 | -0.2706 | |
8.5 | -0.2027 | |
9 | -0.1099 | |
10 | -0.0204 | |
11 | -0.0532 | |
11.7 | -0.1241 | |
12 | -0.1276 | |
13 | -0.1764 | |
14 | -0.2005 | |
15 | -0.0856 | |
16 | -0.2876 | |
17 | -0.1185 | |
18 | -0.146 | |
19 | -0.4369 | |
21 | -0.1629 | |
23 | -0.1945 | |
25 | -0.2188 | 5G 毫米波頻段 |
26 | -0.0193 | |
28 | -0.0656 | |
29.725 | -0.0534 | |
32 | -0.0788 | |
33.5 | -0.0006 | |
37 | -0.0305 | 5G 毫米波頻段 |
38 | -0.0812 | |
39 | -0.0205 | |
71 | -0.15 | |
73 | -0.18 | |
78.5 | -0.23 | |
81 | -0.2 | |
86 | -0.22 |
來源:Internet