您當(dāng)前的位置:檢測(cè)資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測(cè)網(wǎng) 2015-03-23 23:26
3月15日,質(zhì)檢總局通報(bào)了2015年童車(chē)等9種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況。其中,童車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果顯示,不合格產(chǎn)品檢出率為7%。
據(jù)通報(bào),2015年第一季度,抽查了天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等8個(gè)省、直轄市128家企業(yè)生產(chǎn)的128批次童車(chē)產(chǎn)品,包括兒童自行車(chē)、兒童三輪車(chē)、兒童推車(chē)、嬰兒學(xué)步車(chē)及其它玩具車(chē)輛5個(gè)品種。
本次抽查依據(jù)GB 14746-2006《兒童自行車(chē)安全要求》、GB 14747-2006《兒童三輪車(chē)安全要求》、GB 14748-2006《兒童推車(chē)安全要求》、GB 14749-2006《嬰兒學(xué)步車(chē)安全要求》、GB 6675-2003《國(guó)家玩具安全技術(shù)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)童車(chē)產(chǎn)品的機(jī)械物理性能、燃燒性能、遷移元素等三大類(lèi)116個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有9批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到靜態(tài)強(qiáng)度、燃燒性能、防撞間距、銳利邊緣、車(chē)把部件的強(qiáng)度、臥兜的最小內(nèi)部高度、把橫管、安全警示項(xiàng)目。
22 | 邢臺(tái)現(xiàn)代車(chē)業(yè)有限公司 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | 貝安特 | 16"(1011-16) | 2014/11/2 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
23 | 制造商:好孩子兒童用品有限公司 生產(chǎn)廠:河北恒馳自行車(chē)零件集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | 好孩子 | JB1252Q | 2014/11/13 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
24 | 制造商:好孩子兒童用品有限公司 生產(chǎn)廠:河北強(qiáng)久自行車(chē)配件集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | 小龍哈彼 | LB1682 | 2014/12/14 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
25 | 制造商:好孩子兒童用品有限公司 生產(chǎn)廠:河北天球車(chē)業(yè)有限公司 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | 小龍哈彼 | LB1455Q | 2014/10/7 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
26 | 制造商:上海鳳凰自行車(chē)銷(xiāo)售有限公司 生產(chǎn)廠:廣宗縣天碩兒童用品有限公司 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | 鳳凰 | TS-1403 | 2014/8/2 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
27 | 制造商:上海優(yōu)適童車(chē)有限公司 生產(chǎn)廠:河北小海豚童車(chē)有限公司 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | USEE | HH3K29-14 | 2015/1/3 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
28 | 上海伊里奇童車(chē)有限公司 | 上海市 | 電動(dòng)童車(chē)/單座四輪電動(dòng)童車(chē) | (圖案) | YLQ-3388 大紅 | 2014/7/15 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
29 | 上海孩子王兒童用品有限公司 | 上海市 | 兒童電動(dòng)車(chē) | 孩子王 | KB-208 | 2014/11/5 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
30 | 上海貝翔嬰兒用品有限公司 | 上海市 | 兒童推車(chē)/多功能兒童推車(chē) | Beshine | R5(紫色) | Nov-14 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
31 | 上海隆成日用制品有限公司 | 上海市 | 雙人座消防車(chē)(其他玩具車(chē)輛) | LERADO | L830 | 2014/12/10 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
32 | 昆山市貝爾兒童用品有限公司 | 江蘇省 | 貝爾兒童推車(chē) | 貝爾 | B856 | Jun-14 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
33 | 昆山市優(yōu)童兒童用品有限公司 | 江蘇省 | 兒童三輪車(chē) | 優(yōu)琪 | Q400 | 141219 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
34 | 媽媽愛(ài)(太倉(cāng))幼童用品有限公司 | 江蘇省 | 兒童推車(chē) | (圖案) | B01C | 2014/9/2 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
35 | 好孩子兒童用品有限公司 | 江蘇省 | 兒童推車(chē)(童車(chē)) | 好孩子 | C990 | 2014/12/10 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
36 | 江蘇小小恐龍兒童用品集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 兒童推車(chē):嬰兒越野車(chē)(童車(chē)) | 薈智 | HC500 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
37 | 貝思旺(蘇州)兒童用品有限公司 | 江蘇省 | 兒童折疊三輪車(chē) | ides | BNAC | BNAC-010 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
38 | 常州市富利華車(chē)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 兒童自行車(chē) | 富利華 | F12BX03 | 2014/8/1 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
39 | 句容鉅鳴自行車(chē)有限公司 | 江蘇省 | 兒童自行車(chē) | 巨鳴 | 攀爬車(chē)1401 | 2014/9/28 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
40 | 制造商:賽明貿(mào)易(上海)有限公司 生產(chǎn)廠:永祺(常州)車(chē)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 兒童自行車(chē) | GT | Mach One Mini 12 FW 12 寸童車(chē) | 2014/7/15 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
41 | 昆山天和車(chē)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 佳田兒童推車(chē) | 佳田 | C270A | 2014/7/1 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
42 | 昆山威凱兒童用品有限公司 | 江蘇省 | 歐洲時(shí)尚輕便車(chē)(童車(chē)) | 威凱 | S400B | 2014/12/15 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
43 | 太倉(cāng)信隆車(chē)料有限公司 | 江蘇省 | 瑞姆百樂(lè)擺(童車(chē)) | ZOOM瑞姆 | Z-608 | 2014/12/24 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
44 | 無(wú)錫夢(mèng)寶貝兒童用品有限公司 | 江蘇省 | 兒童推車(chē) | 夢(mèng)寶貝 | BD-601 | 2014/12/28 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
45 | 平湖愛(ài)貝拉兒童用品有限公司 | 浙江省 | 單座四輪電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | ABL8188 | 2014/7/22 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
46 | 浙江佳佳童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 單座四輪電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | JE009帶遙控 | Jul-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
47 | 平湖市貝麗佳兒童用品廠 | 浙江省 | 電動(dòng)三輪童車(chē)(童車(chē)) | / | BLJ-8308 | 2014/10/20 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
48 | 嘉興棟馬童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | DMD-138 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
49 | 嘉興哈雷童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | HL118S | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
50 | 平湖市馳新塑膠有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | CX-6601 | 2014/11/15 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
51 | 平湖市風(fēng)速童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | PB9788 | 2014/10/10 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
52 | 平湖市金猴童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | JH-9688 | 2014/11/28 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
53 | 平湖市快樂(lè)達(dá)兒童用品廠 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | KL-5028A | 2014/10/23 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
54 | 平湖天林兒童用品有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | TL-5388 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
55 | 平湖亞鑫車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | LD128B | 2014/8/26 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
56 | 平湖瀧森童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | LS-518 | 2014/11/14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
57 | 嘉興歡樂(lè)谷玩具有限公司 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē):?jiǎn)巫妮嗆?chē)(童車(chē)) | / | HV158 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
58 | 平湖市文熙爾童車(chē)廠 | 浙江省 | 電動(dòng)童車(chē):三輪車(chē)(童車(chē)) | / | WXE-358D | 2014/11/12 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
59 | 寧波凱茵達(dá)兒童用品有限公司 | 浙江省 | 多功能嬰兒推車(chē)(童車(chē)) | / | K268 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
60 | 嘉興貝蒂瑪童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 兒童電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | BDM-0901 | 2014/11/20 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
61 | 嘉興小虎子車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | (圖形商標(biāo)) | B088 | 2014/7/31 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
62 | 金健峰集團(tuán)平湖童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 兒童電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | TR1302 | 2014/12/24 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
63 | 平湖市貝兒特童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 兒童電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | BLT-528 | 2014/12/5 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
64 | 平湖市大可童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 兒童電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | DK-T01 | 2014/11/27 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
65 | 平湖市好兒喜車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | HC-1018 | 2014/12/10 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
66 | 浙江辛巴達(dá)嬰童用品有限公司 | 浙江省 | 兒童電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | 3015 | 2014/10/26 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
67 | 嘉興市匯朋實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | HP-5188 | 2014/12/16 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
68 | 寧波溜溜童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 兒童溜溜車(chē)(童車(chē)) | / | L1 | 2014/12/18 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
69 | 寧波北侖金冠童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 兒童三輪車(chē)(童車(chē)) | / | 901 | 2014/11/24 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
70 | 寧波佳順車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童三輪車(chē)(童車(chē)) | / | A28 | 2014/8/1 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
71 | 寧波家中寶貝兒童用品有限公司 | 浙江省 | 兒童三輪車(chē)(童車(chē)) | / | T302B | 2014/10/8 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
72 | 慈溪?jiǎng)P利車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童推車(chē)/多功能兒童推車(chē)(童車(chē)) | / | C-18 | 2014/12/23 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
73 | 寧波愛(ài)貝麗運(yùn)動(dòng)用品有限公司 | 浙江省 | 兒童推車(chē)(童車(chē)) | / | I-S025 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
74 | 寧波都樂(lè)兒童用品有限公司 | 浙江省 | 兒童推車(chē)(童車(chē)) | / | D618A | 2014/10/15 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
75 | 寧波媽咪寶嬰童用品制造有限公司 | 浙江省 | 兒童推車(chē)/時(shí)尚推車(chē)(童車(chē)) | / | A30 | Nov-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
76 | 寧波神馬集團(tuán)慈溪車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童推車(chē)(童車(chē)) | 神馬 | E-539A | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
77 | 寧波偉力車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē) | LANQ | WL1231 | 2014/9/30 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
78 | 寧波小星星車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē) | 途銳達(dá) | TR-16B-004 | 2014/8/21 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
79 | 寧波優(yōu)貝車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē) | Royalbaby | RB12B-6 | 2014/11/6 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
80 | 浙江奧特王兒童用品有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē) | 奧特王 | 16124 | 2014/12/20 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
81 | 浙江貝淘樂(lè)兒童用品有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē) | 貝淘樂(lè) | BTL-B-14T | 2014/10/15 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
82 | 浙江萬(wàn)輪工貿(mào)有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē)(14″高檔兒童自行車(chē)) | 萬(wàn)輪 | WL14B-3 | 2014/10/16 | 合格 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
83 | 平湖市雙喜童車(chē)制造有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē)(童車(chē)) | / | 12XV型全 | 2014/12/6 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
84 | 杭州盛捷車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē)(童車(chē)) | / | DCX31057-S | 2014/11/6 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
85 | 杭州小球星兒童用品有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē)(童車(chē)) | / | XQX1403 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
86 | 寧波中球童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē)(童車(chē)) | / | A1208 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
87 | 慈溪市福貝貝兒童用品有限公司 | 浙江省 | 豪華型多功能兒童推車(chē)(童車(chē)) | / | C586 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
88 | 臺(tái)州市臺(tái)紗塑業(yè)有限公司 | 浙江省 | 健身扭扭車(chē)(童車(chē)) | / | TS-2188 | Oct-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
89 | 平湖市巨龍兒童用品廠 | 浙江省 | 經(jīng)典甲殼蟲(chóng)(童車(chē)) | / | JL-858 | Nov-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
90 | 平湖市新倉(cāng)鎮(zhèn)龍鳳兒童用品廠 | 浙江省 | 卡丁車(chē)(童車(chē)) | / | MDL-905 | 2014/12/25 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
91 | 臺(tái)州樂(lè)貝兒童用品有限公司 | 浙江省 | 樂(lè)貝娛樂(lè)健身車(chē)(童車(chē)) | / | WJ3001 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
92 | 溫嶺市三木電動(dòng)玩具有限公司 | 浙江省 | 扭扭車(chē)(童車(chē)) | / | WL993C | 2014/12/5 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
93 | 平湖市佳立兒童車(chē)廠 | 浙江省 | 三合一多功能嬰兒學(xué)步車(chē)(童車(chē)) | / | 159 | 2014/12/17 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
94 | 平湖市飛龍童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 三輪電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | HL-218-5 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
95 | 平湖市一號(hào)公路童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 四輪電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | YH-5188 | 2014/10/20 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
96 | 平湖市貝斯特童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 四輪電動(dòng)童車(chē)(童車(chē)) | / | 812 | 2014/12/11 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
97 | 浙江強(qiáng)馳塑業(yè)有限公司 | 浙江省 | 四輪滑車(chē)(童車(chē)) | / | QC-08015 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
98 | 平湖市唯海車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 嬰兒學(xué)步車(chē)(童車(chē)) | / | 8801 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
99 | 浙江省平湖市勤益塑料模具廠 | 浙江省 | 嬰兒學(xué)步車(chē)(童車(chē)) | / | QY604 | 2014/12/22 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
100 | 臺(tái)州好娃娃嬰童用品有限公司 | 浙江省 | 娛樂(lè)健身車(chē)(童車(chē)) | / | 158-13 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
101 | 平湖智樂(lè)高童車(chē)有限公司 | 浙江省 | 早教兒童電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | ZLG-1688 | 2014/12/18 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
102 | 寧波精英車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 四輪電動(dòng)車(chē)(童車(chē)) | / | JY2018 | 2014/11/30 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
103 | 華達(dá)(福建)玩具有限公司 | 福建省 | 電動(dòng)童車(chē) | HD | HD-FJ520 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
104 | 福建星輝嬰童用品有限公司 | 福建省 | 電動(dòng)童車(chē)(賓利歐陸GT speed) | RASTAR | 82100 | Dec-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
105 | 山東黃金寶貝嬰兒用品有限公司 | 山東省 | 兒童推車(chē) | (圖案) | HT111 | Nov-14 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
106 | 山東祺月童車(chē)有限公司 | 山東省 | 兒童三輪車(chē) | (圖案) | XG11214 | 2014/10/31 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
107 | 滕州市萬(wàn)寶童車(chē)有限公司 | 山東省 | 兒童推車(chē) | 福康貝 | FK6523A | 2014/11/28 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
108 | 滕州樂(lè)貝爾童車(chē)有限公司 | 山東省 | 兒童學(xué)步車(chē) | 樂(lè)貝爾 | AYB-658 | 2014/12/28 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
109 | 山東傳奇貝貝兒童用品有限公司 | 山東省 | 嬰兒傘車(chē) | (圖案) | S100 | 2014/11/11 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
110 | 滕州市龍泉康貝樂(lè)兒童用品廠 | 山東省 | 嬰兒學(xué)步車(chē) | 小阿強(qiáng) | 517 | 2014/11/26 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
111 | 汕頭市澄海區(qū)燦輝塑膠玩具有限公司 | 廣東省 | 便便樂(lè)(童車(chē)) | (圖案) | BB351-A | 2014.12.3.AO | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
112 | 汕頭市澄海區(qū)宏星玩具廠 | 廣東省 | 乘坐工程車(chē)(童車(chē)) | 宏星玩具 | 800B | 2014/12/13 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
113 | 汕頭市澄海區(qū)華達(dá)玩具有限公司 | 廣東省 | 電動(dòng)童車(chē) | HD 華達(dá) | HD6899 | Oct-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
114 | 汕頭市澄海區(qū)高盛玩具實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 多功能學(xué)步旅行箱(棒棒虎)(童車(chē)) | (圖案) | 10060 | 2014/12/8 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
115 | 佛山市順德區(qū)富裕塑料玩具有限公司 | 廣東省 | 兒童三輪車(chē) | 幸花 | 986B | 2014/8/10 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
116 | 汕頭市澄海區(qū)豐馬玩具廠 | 廣東省 | 兒童三輪車(chē) | / | 377 | 2014/12/5 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
117 | 佛山市南海區(qū)暢旺玩具廠 | 廣東省 | 兒童自行車(chē) | 賽爾康 | S1482-1 | 2014/7/15 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
118 | 廣東群興玩具股份有限公司 | 廣東省 | 卡通童車(chē)(彩虹踏步車(chē))(童車(chē)) | QUN XING (圖文) | QX-3337 | Nov-14 | 合格 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
119 | 佛山市順德區(qū)勒流鎮(zhèn)富裕嬰之寶兒童用品廠 | 廣東省 | 搖搖車(chē)(童車(chē)) | / | Jan-68 | 2014/11/1 | 合格 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
120 | 邢臺(tái)市踏寶車(chē)業(yè)有限公司 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | 小小玩童 | 14-01型 | 2014/8/22 | 不合格 | 車(chē)把部件的強(qiáng)度 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
121 | 邢臺(tái)天帥童車(chē)制造有限公司 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | 優(yōu)久 | 14-01型 | 2014/12/10 | 不合格 | 車(chē)把部件的強(qiáng)度 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
122 | 制造商:上海永瑤貿(mào)易有限公司 生產(chǎn)廠:平鄉(xiāng)縣小豆叮童車(chē)廠 | 河北省 | 兒童自行車(chē) | (圖形) | 1611 | 2014/12/1 | 不合格 | 銳利邊緣 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
123 | 寧波市鎮(zhèn)海斯瑪特運(yùn)動(dòng)用品有限公司 | 浙江省 | 兒童推車(chē)(童車(chē)) | / | SB-S013B | Dec-14 | 不合格 | 臥兜的最小內(nèi)部高度 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
124 | 制造商:杭州久億車(chē)業(yè)有限公司 生產(chǎn)廠:浙江德清久勝車(chē)業(yè)有限公司 | 浙江省 | 兒童自行車(chē)(祺娃娃16寸兒童自行車(chē)) | 祺娃娃 | JY903-16 | 2014/12/10 | 不合格 | 把橫管 | 國(guó)家自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
125 | 平湖市飛翔玩具鞋廠 | 浙江省 | 嬰兒學(xué)步車(chē)(童車(chē)) | / | 303 | Dec-14 | 不合格 | 防撞間距 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
126 | 滕州市皓龍童車(chē)廠 | 山東省 | 多功能豪華學(xué)步車(chē) | 浩奇 | HQ-617 | 2014/11/30 | 不合格 | 防撞間距、靜態(tài)強(qiáng)度、燃燒性能 | 國(guó)家日用消費(fèi)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
