您當前的位置:檢測資訊 > 實驗管理
嘉峪檢測網 2016-02-26 00:14
按照CNAS-CL01:2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求,案例集中涉及的不符合項案例從人、機、料、法、環、測等方面,按照組織、管理、人員、設備、環境、方法、溯源、文件、記錄、報告等要素進行分類。另外,針對實驗室經常出現不滿足CNAS規則文件如CNAS-R01《認可標識和認可狀態聲明管理規則》、CNAS-RL01《實驗室認可規則》和CNAS-RL02《能力驗證規則》等要求的現狀,案例集還專門將不符合CNAS規則文件要求的典型案例單獨歸為一類,基本上覆蓋和體現了認可評審中實驗室普遍和經常出現的問題。
實驗室現場評審不符合項案例:電子記錄管理
序號 | 不符合描述 | 不符合條款號 | 備注 |
1 | 沒有文件規定如何控制以電子形式存儲的檢測數據和檢測報告等記錄。 | CNAS-CL01:2006 4.13.1.4 | 電子記錄管理未規定 |
2 | 實驗室未對自動采集的數據的備份、保存進行規定。 | ||
3 | 實驗室制定的相關程序文件中沒有對計算機設備的數據轉移進行檢查的規定。 | CNAS-CL01:2006 5.4.7.1 | |
4 | 現場評審發現,整車檢驗室采用自動數據采集設備(VBOX)進行整車性能試驗的數據采集,但對采集的原始數據處理、管理、保護等沒有制定流程。 | ||
5 | 《記錄控制程序》中對電子方式的檢測記錄管理規定與實際采用的控制方式不相符。 | CNAS-CL01:2006 4.13.1.1 | 電子記錄管理實施與文件規定不符 |
6 | #91標準燈使用時間記錄的電子版記錄與紙質版記錄不一致。 | CNAS-CL01:2006 4.13.2.3 | 電子記錄格式 |
7 | 核查實驗室檢測過程中使用了***公司開發的A版“實時煤質數據分析管理網絡系統”來采集、計算、處理、報告煤質檢測結果,實驗室提供不出有關對該軟件適用性進行了適當驗證的記錄。 | CNAS-CL01:2006 5.4.7.1 | 軟件的驗證 |
8 | 用于平板檢測的坡度儀為自動采樣和數據處理系統,但未對其適用性進行驗證。 | ||
9 | 查標準表法空氣流量標準裝置軟件評估確認表發現:缺少對檢測數據采集、處理和存儲的適應性驗證記錄。 | ||
10 | 燃氣表計量檢測站不能提供燃氣表檢定管理系統的驗證記錄。 | ||
11 | 在進行膠管脈沖試驗時,發現型號為STMC-64的脈沖實驗臺之前生成的電子數據記錄以企業名稱作為記錄名,未見任務編號及試驗時間信息,無法有效識別。 | CNAS-CL01:2006 4.13.2.1 | 電子記錄無法有效識別 |
來源:CNAS