您當前的位置:檢測資訊 > 法規標準
嘉峪檢測網 2017-06-12 20:11
塑料絕緣控制電纜檢測項目
序號 | 檢驗項目 | 依據標準 | 檢測方法 |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | |||
2 | 絕緣最薄處厚度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | |||
3 | 護套平均厚度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | |||
4 | 護套最薄處厚度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | |||
5 | 編織屏蔽密度 | GB/T 9330.2 | GB/T 9330.1 |
GB/T 9330.3 | |||
6 | 導體電阻 | GB/T 9330.2 | GB/T 3048.4 |
GB/T 9330.3 | |||
7 | 絕緣電阻 | GB/T 9330.2 | GB/T 3048.5 |
GB/T 9330.3 | |||
8 | 絕緣線芯電壓試驗 | GB/T 9330.2 | GB/T 3048.8 |
GB/T 9330.3 | |||
9 | 成品電壓試驗 | GB/T 9330.2 | GB/T 3048.8 |
GB/T 9330.3 | |||
10 | 絕緣老化前抗張強度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | |||
11 | 絕緣老化后抗張強度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
12 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | |||
13 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
14 | 絕緣老化前后抗張強度變化率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
15 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
16 | 絕緣失重 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.32 |
17 | 絕緣熱沖擊 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.31 |
18 | 絕緣熱延伸 | GB/T 9330.3 | GB/T 2951.21 |
19 | 護套老化前抗張強度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | |||
20 | 護套老化后抗張強度 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
21 | 護套老化前斷裂伸長率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | |||
22 | 護套老化后斷裂伸長率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
23 | 護套老化前后抗張強度變化率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
24 | 護套老化前后斷裂伸長率變化率 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.11 |
GB/T 9330.3 | GB/T 2951.12 | ||
25 | 護套失重 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.32 |
GB/T 9330.3 | |||
26 | 護套熱沖擊 | GB/T 9330.2 | GB/T 2951.31 |
GB/T 9330.3 | |||
27 | 成品電纜單根燃燒性能 | GB/T 9330.2 | GB/T 18380.12 |
GB/T 9330.3 | |||
GB/T 19666 | |||
28 | pH值和電導率 | GB/T 9330.3 | GB/T 17650.2 |
GB/T 19666 GA 306.1 | |||
GA 306.2 | |||
29 | 煙密度 | GB/T 9330.3 | GB/T 17651.2 |
GB/T 19666 GA 306.1 | |||
GA 306.2 | |||
30 | 耐火 | GB/T 9330.2 | GB/T 19216.21 |
GB/T 9330.3 | |||
GB/T 19666 GA 306.1 |
來源:AnyTesting