您當前的位置:檢測資訊 > 行業研究
嘉峪檢測網 2025-07-11 15:33
近日,國家藥監局公布了截止2025年6月底各省有效期內醫療器械產品注冊備案、醫療器械生產企業許可備案等信息,以下為各省境內醫療器械注冊與許可匯總數據。前五名見黃色標注。
序號 | 省份 | 境內醫療器械產品 | 醫療器械生產 | |||
一類備案證(個) | 二類注冊證(個) | 三類注冊證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) | ||
1 | 北京 | 4567 | 7824 | 2725 | 825 | 507 |
2 | 天津 | 4463 | 2878 | 701 | 482 | 475 |
3 | 河北 | 8887 | 3300 | 185 | 622 | 1329 |
4 | 山西 | 757 | 1204 | 22 | 305 | 210 |
5 | 內蒙古 | 66 | 142 | 12 | 58 | 38 |
6 | 遼寧 | 1757 | 1320 | 168 | 412 | 312 |
7 | 吉林 | 1826 | 3581 | 148 | 282 | 502 |
8 | 黑龍江 | 539 | 762 | 16 | 237 | 122 |
9 | 上海 | 8396 | 4199 | 1790 | 851 | 703 |
10 | 江蘇 | 34031 | 16279 | 3379 | 2772 | 3810 |
11 | 浙江 | 12352 | 8307 | 1488 | 2457 | 3982 |
12 | 安徽 | 3824 | 2276 | 189 | 485 | 522 |
13 | 福建 | 4898 | 1862 | 748 | 542 | 395 |
14 | 江西 | 3053 | 2763 | 307 | 473 | 440 |
15 | 山東 | 21338 | 5569 | 1297 | 1293 | 4156 |
16 | 河南 | 10047 | 8408 | 560 | 947 | 1111 |
17 | 湖北 | 8998 | 3725 | 456 | 735 | 1016 |
18 | 湖南 | 6532 | 9644 | 291 | 966 | 747 |
19 | 廣東 | 22700 | 16217 | 2648 | 2985 | 3006 |
20 | 廣西 | 1374 | 2441 | 24 | 300 | 252 |
21 | 海南 | 94 | 451 | 28 | 122 | 66 |
22 | 重慶 | 2542 | 2980 | 198 | 315 | 208 |
23 | 四川 | 2514 | 2636 | 457 | 646 | 396 |
24 | 貴州 | 1232 | 629 | 9 | 115 | 162 |
25 | 云南 | 809 | 817 | 27 | 162 | 57 |
26 | 西藏 | 20 | 26 | 1 | 13 | 17 |
27 | 陜西 | 1244 | 1344 | 138 | 362 | 283 |
28 | 甘肅 | 188 | 321 | 80 | 87 | 47 |
29 | 青海 | 141 | 115 | 1 | 29 | 20 |
30 | 寧夏 | 56 | 186 | 2 | 26 | 5 |
31 | 新疆 | 161 | 311 | 2 | 48 | 47 |
32 | 新疆兵團 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
合計 | 169406 | 112519 | 18097 | 19957 | 24944 |
來源:國家藥監局