您當前的位置:檢測資訊 > 監管召回
嘉峪檢測網 2024-07-24 18:10
剛剛,國家藥監局發布《36批次不符合規定化妝品信息》,內容如下:
36批次不符合規定化妝品信息
序號 | 標示產品名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產企業、境內責任人(經銷商)等名稱 | 不符合規定項目 | 檢驗結果 | 規定要求 | 備注 |
1 | SAMKUS上官氏熊果苷光感亮膚安瓶面膜 | 廣州普伽娜生物科技有限公司 | 菌落總數 | 67000CFU/g | ≤1000CFU/g | 廣州普伽娜生物科技有限公司提出樣品真實性異議。經廣東省藥品監督管理局審查,該企業提供虛假信息/隱瞞真實情況,虛假否認生產或者進口過該批次抽檢不符合規定產品。 |
2 | 德德維芙清透水感防曬乳SPF50+PA+++ | 生產企業:廣州蘊美化妝品有限公司,經銷商:廣州優佰樂電子科技有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:二苯酮-3、二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、胡莫柳酯、亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚、奧克立林 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | 廣州優佰樂電子科技有限公司提出樣品真實性異議。經廣東省藥品監督管理局審查,該企業未經營過該批次抽檢不符合規定產品。 |
3 | 谷雨光感美白修護精華霜 | 委托方:廣州梵之容化妝品有限公司,被委托方:廣州雅鎂化妝品制造有限公司 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的美白祛斑劑:3-O-乙基抗壞血酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | 廣州梵之容化妝品有限公司提出樣品真實性異議。經廣東省藥品監督管理局審查,該企業未生產或者進口過該批次抽檢不符合規定產品。 |
4 | 谷雨光感美白修護精華霜 | 委托方:廣州梵之容化妝品有限公司,被委托方:廣州雅鎂化妝品制造有限公司 | 成分比對 | 檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求未標示的美白劑:3-O-乙基抗壞血酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | |
5 | 森行健發王迪絲尼護發霜 | 委托方:廣州森行生物科技有限公司,被委托方:廣州市鑫錦化妝品有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
6 | oba歐芭高營養護發乳霜 | 澳寶化妝品(惠州)有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
7 | 雅氏美白保濕防曬霜SPF30+ | 生產企業:廣州市雅氏化妝品有限公司,授權:雅氏國際(香港)保健美容集團有限公司授權 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
8 | 艾索晶瑩沙龍柔亮順滑修護潤發霜 | 受托方:惠州市尚天然化妝品有限公司,委托方:UK MOROCDCAN AVOCAD OIL BIOTECHNOLOGYCO.LTD英國摩洛哥鱷梨油生物科技有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
9 | 馥珮花漾香氛沐浴露 | 實際生產企業:廣東博禧高新科技有限公司,出品:廣東雅娜集團有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
10 | 卡丹儂烈日防曬噴霧 | 廣州善恩化妝品有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:二苯酮-3、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奧克立林、水楊酸乙基己酯、胡莫柳酯 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
11 | 馨慕姬雅懶人健發霜 | 生產商:廣州慕姬雅生物科技有限公司,授權:廣州市泉發化妝品有限公司 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00% | ≤0.0015% | / |
12 | 韓伊雪顏防曬露SPF35 PA+++ | 廣東雅威生物科技有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、甲氧基肉桂酸乙基己酯、對甲氧基肉桂酸異戊酯 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
13 | 溪花露雨紅玫瑰花小顆粒海藻面膜 | 委托方:廣州市廣舟化妝品有限公司,被委托方:廣州源澤藥業有限公司 | 菌落總數 | 2.3×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
14 | 優軒美玻尿酸補水柔嫩海藻面膜 | 委托方:廣州市歆藝化妝品有限公司,被委托生產企業:廣州市香蒙詩生物科技有限公司 | 菌落總數 | 1.7×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 5.3×103CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
15 | 富魚玻尿酸海藻面膜 | 委托方:廣州市富宇實業發展有限公司,被委托方:廣州市金谷精細化工有限公司 | 菌落總數 | 6.6×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 2.2×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
16 | ATREUS奶香防曬噴霧 | 廣州艾瑞斯貿易有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:二苯酮-3、雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、胡莫柳酯、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
17 | 黛西美牛奶草本海藻面膜 | 委托方:廣州黛西美化妝品有限公司,受托方:廣州百顏匯化妝品有限公司 | 菌落總數 | 33000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 690CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
18 | 黛西美牛奶草本海藻面膜 | 委托方:廣州黛西美化妝品有限公司,受托方:廣州百顏匯化妝品有限公司 | 菌落總數 | 38000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 190CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
19 | 黛西美牛奶草本海藻面膜 | 委托方:廣州黛西美化妝品有限公司,受托方:廣州百顏匯化妝品有限公司 | 菌落總數 | 1.8×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
20 | 娜麗絲小陽傘防曬噴霧 | 總經銷:廣州市鳳睿鳴國際貿易有限公司,制造者:日本娜麗絲化妝品株式會社 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
21 | 藻尚好玻尿酸小海藻面膜 | 佛山市詩曼諾化妝品有限公司 | 菌落總數 | 9100CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 1700CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
22 | 藻尚好天然植物海藻顆粒面膜 | 佛山市詩曼諾化妝品有限公司 | 菌落總數 | 5000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 230CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
23 | MAYBANSTIME雪肌潤白防曬霜SPF50PA+++ | 廣州市白云區優致化妝品廠 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水楊酸乙基己酯、苯基苯并咪唑磺酸 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
24 | 媞花秀植物補水海藻顆粒面膜 | 生產企業:廣州市韓術化妝品有限公司,總經銷:深圳市北吉鑫實業有限公司 | 菌落總數 | 88000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
25 | 媞花秀植物補水海藻顆粒面膜 | 備案人/生產企業:廣州市韓術化妝品有限公司,總經銷:深圳市北吉鑫實業有限公司 | 菌落總數 | 9250CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 885CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
26 | 詩蒂芳雅草本海藻補水面膜 | 生產企業:廣州市韓術化妝品有限公司,總經銷:深圳市吉北鑫實業有限公司 | 菌落總數 | 14000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
27 | 詩蒂芳雅植物補水海藻顆粒面膜 | 備案人/生產企業:廣州市韓術化妝品有限公司,總經銷:深圳市北吉鑫實業有限公司 | 菌落總數 | 1.2×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
28 | 詩柏特小顆粒海藻面膜 | 委托方:廣州米田生物科技有限公司,被委托方:廣州市韓術化妝品有限公司 | 菌落總數 | 5.2×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 3.8×102CFU/g | ≤100CFU/g | ||||
29 | Aidcss 隔離防曬霜SPF50+PA+++ | 廣東倩芬化妝品實業有限公司 | 成分比對 | 未檢出產品標簽及注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑:4-甲基芐亞基樟腦、二乙氨羥苯甲?;郊姿峒乎ァ⑺畻钏嵋一乎ァ⒑?、奧克立林 | 產品檢出成分、產品標簽應當與該產品注冊資料載明的技術要求一致 | / |
30 | 邦薇海藻膠原補水面膜 | 廣東粵妝生物科技有限公司 | 菌落總數 | 40000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
31 | 邦薇海藻靚顏面膜 | 廣東粵妝生物科技有限公司 | 菌落總數 | 3900CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
32 | 瑩純草本海藻面膜 | 廣東粵妝生物科技有限公司 | 菌落總數 | 3600CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
33 | +WIS+ 玻尿酸極潤面膜 | 備案人:廣州慕可生物科技有限公司,生產企業:歐標(廣州)化妝品有限公司 | 菌落總數 | 4.9×106CFU/g | ≤1000CFU/g | 廣州慕可生物科技有限公司和歐標(廣州)化妝品有限公司提出樣品真實性異議。經廣東省藥品監督管理局審查,該企業未生產或者進口過該批次抽檢不符合規定產品。 |
34 | 新靚琪海藻面膜 | 備案人/生產企業:廣州市凱秀化妝品有限公司,授權:廣州新靚琪化妝品有限公司 | 菌落總數 | 1.1×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
35 | 新靚琪海藻面膜 | 備案人/生產企業:廣州市凱秀化妝品有限公司,授權:廣州新靚琪化妝品有限公司 | 菌落總數 | 7400CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
36 | 純膚翠白芨粉海藻面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 菌落總數 | 27000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數 | 960CFU/g | ≤100CFU/g |
來源:國家藥監局