您當前的位置:檢測資訊 > 法規標準
嘉峪檢測網 2023-06-10 14:38
序號 | 文件、記錄名 | 階段 | 編制 | 審核 | 批準 |
1 | 立項申請 | 立項階段 | 項目發起人 | 研發總監 | 技術副總 |
2 | 立項評審報告 | 項目主管 | 技術副總 | ||
3 | 立項評審會議記錄(附簽到表) | 技術文員 | 研發總監 | 技術副總 | |
4 | 新產品設計開發任務書 | 綜合管理部 | 研發總監 | 總經理 | |
5 | 研制計劃 | 策劃 | 研發總監 | 綜合管理 | 技術副總 |
6 | 質量保證大綱 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
7 | 質量計劃 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
8 | 可行性報告 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
9 | 方案 | 方案 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 |
10 | 設計開發輸入一覽表 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
11 | 產品規格書 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
12 | 技術協議書 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
13 | 檢驗大綱 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
14 | 特性分析報告 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
15 | 方案評審報告 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
16 | 方案評審會議記錄(附簽到表) | 技術文員 | 研發總監 | 技術副總 | |
17 | 系統框圖 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
18 | 原理圖 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
19 | PCB板圖 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
20 | 流程圖 | 設計 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 |
21 | 軟件清單 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
22 | 仿真軟件、仿真數據 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
23 | 接口協議、端口定義、數據格式等 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
24 | 設計報告、 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
25 | 關鍵件、重要件明細表 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
26 | 元件清單、零部件清單、配置清單、 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
27 | 接線表、 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
28 | 安裝工藝、 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
29 | 調試方法、 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
30 | 外協加工要求、 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
31 | 測試方法 | 設計師 | 項目經理 | 技術副總 | |
32 | 產品驗收規范 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
33 | 使用說明書 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
34 | 技術說明書 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
35 | 用戶手冊 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
36 | 可靠性預計報告 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
37 | 維修指南 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
38 | 調試記錄、測試記錄 | 設計師 | 項目經理 | 研發總監 | |
39 | 聯試記錄 | 設計師 | 項目經理 | 研發總監 | |
40 | 原理設計評審報告 | 設計 | 設計師 | 研發總監 | 技術副總 |
41 | 原理設計評審記錄 | 技術文員 | 研發總監 | 技術副總 | |
42 | 電路設計評審報告 | 設計師 | 研發總監 | 技術副總 | |
43 | 電路設計評審記錄 | 技術文員 | 研發總監 | 技術副總 | |
44 | 代碼注釋檢查表 | 測試工程師 | 設計師 | 項目經理 | |
45 | 程序代碼質量要求 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
46 | 單元測試報告 | 測試工程師 | 設計師 | 項目經理 | |
47 | 軟件設計評審報告 | 設計師 | 研發總監 | 技術副總 | |
48 | 軟件設計評審記錄 | 技術文員 | 研發總監 | 技術副總 | |
49 | 試驗報告 | 設計確認 | 質量工程師 | 研發總監 | 技術副總 |
50 | 測試記錄 | 測試工程師 | 設計師 | 研發總監 | |
51 | 設計確認報告、試用報告* | 設計師 | 研發總監 | 技術副總 | |
52 | 交付記錄 | 綜合管理 | 用戶 | ||
53 | 設計評審報告 | 設計師 | 研發總監 | 技術副總 | |
54 | 鑒定報告(結論) | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
55 | 研制總結報告 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
56 | 標準化審查報告 | 標準化人員 | 研發總監 | 技術副總 | |
57 | 質量分析報告 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
58 | 用戶使用證明 | 用戶 | |||
59 | 工藝審查報告 | 工藝工程師 | 研發總監 | 技術副總 | |
60 | 設計(工藝)更改通知單、 | 設計更改 | 設計師 | 項目經理 | 研發總監 |
61 | 設計更改報告、 | 設計師 | 項目經理 | 研發總監 | |
62 | 技術攻關報告、 | 設計師 | 項目經理 | 研發總監 | |
63 | 對設計更改的驗證、測試記錄、 | 測試工程師 | 設計師 | 項目經理 | |
64 | 設計更改評審記錄、 | 技術文員 | 研發總監 | 技術副總 | |
65 | 用戶確認報告 | 用戶 | |||
66 | 準備狀態檢查表 | 試制 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 |
67 | 首件鑒定目錄 | 項目經理 | 研發總監 | 技術副總 | |
68 | 首件檢驗、測試記錄 | 質量工程師 | 項目經理 | 研發總監 | |
69 | 首件鑒定報告 | 質量部 | 研發總監 | 技術副總 | |
70 | 首件鑒定合格證 | 質量部 | 研發總監 | 技術副總 | |
71 | 首件評審會議記錄 | 技術文員 | 研發總監 | 技術副總 |
來源:Internet